iis服务器助手广告广告
返回顶部
首页 > 资讯 > 后端开发 > 其他教程 >MongoDB利用oplog恢复数据的方法
  • 451
分享到

MongoDB利用oplog恢复数据的方法

2024-04-02 19:04:59 451人浏览 安东尼
摘要

目录数据全备模拟故障写入数据模拟误操作恢复步骤备份oplog解析oplog将oplog备份和全备复制到standalone机查找误操作时间点进行数据恢复检查恢复结果当我们对数据出现误

当我们对数据出现误操作的时候,可以利用oplog恢复数据。

使用前提:

  • 1、环境是副本集
  • 2、必须有全备
  • 2、全备后oplog没有被覆盖

数据全备

monGodump -h 172.16.254.133 --port 27017 -o /mongoDB/backup/backup

模拟故障

写入数据

handong1:PRIMARY> for (var i = 1; i <= 100; i++) {
...    db.test.insert( { id : i , name: "handong" , name1:"handong", name2:"handong", name3:"handong"} )
... }
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
handong1:PRIMARY> 
handong1:PRIMARY> db.test.count()
100

模拟误操作

handong1:PRIMARY> db.test.remove({})
WriteResult({ "nRemoved" : 100 })
handong1:PRIMARY> db.test.count()
0

所有文档被误删除。

恢复步骤

备份oplog

mongodump -h 172.16.254.133 --port 27017 -d local -c oplog.rs -o /mongodb/backup
2021-04-30T18:32:29.077+0800	writing local.oplog.rs to /mongodb/backup/local/oplog.rs.bson
2021-04-30T18:32:32.039+0800	local.oplog.rs  7108
2021-04-30T18:32:35.038+0800	local.oplog.rs  17912
2021-04-30T18:32:38.041+0800	local.oplog.rs  28226
2021-04-30T18:32:41.039+0800	local.oplog.rs  38642
2021-04-30T18:32:44.042+0800	local.oplog.rs  50679
2021-04-30T18:32:47.040+0800	local.oplog.rs  64001
2021-04-30T18:32:50.040+0800	local.oplog.rs  77265
2021-04-30T18:32:53.038+0800	local.oplog.rs  89739
2021-04-30T18:32:56.038+0800	local.oplog.rs  102449
2021-04-30T18:32:57.697+0800	local.oplog.rs  132459
2021-04-30T18:32:57.697+0800	done dumping local.oplog.rs (132459 documents)

解析oplog

bsondump /mongodb/backup/local/oplog.rs.bson  > /mongodb/backup/local/local.log
2021-04-30T18:34:27.612+0800	132459 objects found

将oplog备份和全备复制到standalone机

scp -r backup/ 172.16.254.130:/mongodb/backup/
scp -r local/ 172.16.254.130:/mongodb/backup/backup

查找误操作时间点

通过查看解析完的日志local.log发现误操作的时间点在1619778429。

进行数据恢复

mongorestore -h 172.16.254.130 --port 27017 --oplogReplay --oplogLimit 1619778429:1 /mongodb/backup/backup
2021-04-30T19:00:11.099+0800	preparing collections to restore from
2021-04-30T19:00:11.100+0800	don't know what to do with file "/mongodb/backup/backup/local/111.log", skipping...
2021-04-30T19:00:11.100+0800	don't know what to do with file "/mongodb/backup/backup/local/local.log", skipping...
2021-04-30T19:00:11.116+0800	reading metadata for db4.rcmd_1_tag_li_liao from /mongodb/backup/backup/db4/rcmd_1_tag_li_liao.metadata.JSON
2021-04-30T19:00:11.117+0800	reading metadata for ycsb.usertable from /mongodb/backup/backup/ycsb/usertable.metadata.json
2021-04-30T19:00:11.119+0800	reading metadata for db3.db3 from /mongodb/backup/backup/db3/db3.metadata.json
2021-04-30T19:00:11.119+0800	reading metadata for ycsb1.usertable from /mongodb/backup/backup/ycsb1/usertable.metadata.json
2021-04-30T19:00:11.170+0800	restoring ycsb.usertable from /mongodb/backup/backup/ycsb/usertable.bson
2021-04-30T19:00:11.187+0800	restoring ycsb1.usertable from /mongodb/backup/backup/ycsb1/usertable.bson
2021-04-30T19:00:11.391+0800	restoring db4.rcmd_1_tag_li_liao from /mongodb/backup/backup/db4/rcmd_1_tag_li_liao.bson
2021-04-30T19:00:11.580+0800	restoring db3.db3 from /mongodb/backup/backup/db3/db3.bson
2021-04-30T19:00:11.661+0800	no indexes to restore
2021-04-30T19:00:11.661+0800	finished restoring db3.db3 (6 documents, 0 failures)
2021-04-30T19:00:11.662+0800	reading metadata for db5.test from /mongodb/backup/backup/db5/test.metadata.json
2021-04-30T19:00:12.545+0800	restoring db5.test from /mongodb/backup/backup/db5/test.bson
2021-04-30T19:00:12.548+0800	no indexes to restore
2021-04-30T19:00:12.548+0800	finished restoring db5.test (0 documents, 0 failures)
2021-04-30T19:00:12.548+0800	reading metadata for db4.db4 from /mongodb/backup/backup/db4/db4.metadata.json
2021-04-30T19:00:13.784+0800	no indexes to restore
2021-04-30T19:00:13.784+0800	finished restoring ycsb1.usertable (30370 documents, 0 failures)
2021-04-30T19:00:13.785+0800	reading metadata for db4.test1 from /mongodb/backup/backup/db4/test1.metadata.json
2021-04-30T19:00:14.099+0800	[###################.....]          ycsb.usertable  47.8MB/58.9MB  (81.2%)
2021-04-30T19:00:14.099+0800	[........................]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  79.8MB/3.32GB   (2.3%)
2021-04-30T19:00:14.099+0800	
2021-04-30T19:00:14.843+0800	[########################]  ycsb.usertable  58.9MB/58.9MB  (100.0%)
2021-04-30T19:00:14.843+0800	no indexes to restore
2021-04-30T19:00:14.843+0800	finished restoring ycsb.usertable (43458 documents, 0 failures)
2021-04-30T19:00:15.339+0800	restoring db4.db4 from /mongodb/backup/backup/db4/db4.bson
2021-04-30T19:00:17.077+0800	restoring db4.test1 from /mongodb/backup/backup/db4/test1.bson
2021-04-30T19:00:17.103+0800	[#.......................]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  167MB/3.32GB  (4.9%)
2021-04-30T19:00:17.104+0800	[#.......................]                 db4.db4  8.11MB/137MB  (5.9%)
2021-04-30T19:00:17.104+0800	[........................]               db4.test1      0B/104MB  (0.0%)
2021-04-30T19:00:17.104+0800	
2021-04-30T19:00:20.099+0800	[#.......................]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  204MB/3.32GB   (6.0%)
2021-04-30T19:00:20.099+0800	[####....................]                 db4.db4  24.5MB/137MB  (18.0%)
2021-04-30T19:00:20.099+0800	[#.......................]               db4.test1  4.47MB/104MB   (4.3%)
2021-04-30T19:00:20.099+0800	
2021-04-30T19:00:23.099+0800	[#.......................]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  272MB/3.32GB   (8.0%)
2021-04-30T19:00:23.099+0800	[######..................]                 db4.db4  39.7MB/137MB  (29.1%)
2021-04-30T19:00:23.099+0800	[####....................]               db4.test1  20.1MB/104MB  (19.3%)
2021-04-30T19:00:23.099+0800	
2021-04-30T19:00:26.102+0800	[##......................]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  355MB/3.32GB  (10.4%)
2021-04-30T19:00:26.102+0800	[##########..............]                 db4.db4  58.0MB/137MB  (42.5%)
2021-04-30T19:00:26.102+0800	[########................]               db4.test1  38.1MB/104MB  (36.7%)
2021-04-30T19:00:26.102+0800	
2021-04-30T19:00:29.098+0800	[##......................]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  401MB/3.32GB  (11.8%)
2021-04-30T19:00:29.098+0800	[############............]                 db4.db4  73.1MB/137MB  (53.5%)
2021-04-30T19:00:29.098+0800	[###########.............]               db4.test1  51.8MB/104MB  (49.8%)
2021-04-30T19:00:29.098+0800	
2021-04-30T19:00:32.097+0800	[###.....................]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  494MB/3.32GB  (14.5%)
2021-04-30T19:00:32.097+0800	[###############.........]                 db4.db4  90.8MB/137MB  (66.5%)
2021-04-30T19:00:32.097+0800	[###############.........]               db4.test1  67.3MB/104MB  (64.7%)
2021-04-30T19:00:32.097+0800	
2021-04-30T19:00:35.100+0800	[###.....................]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  556MB/3.32GB  (16.3%)
2021-04-30T19:00:35.100+0800	[###################.....]                 db4.db4   110MB/137MB  (80.5%)
2021-04-30T19:00:35.100+0800	[###################.....]               db4.test1  86.1MB/104MB  (82.8%)
2021-04-30T19:00:35.100+0800	
2021-04-30T19:00:38.097+0800	[####....................]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  620MB/3.32GB  (18.2%)
2021-04-30T19:00:38.097+0800	[#####################...]                 db4.db4   124MB/137MB  (91.1%)
2021-04-30T19:00:38.097+0800	[#######################.]               db4.test1   101MB/104MB  (96.7%)
2021-04-30T19:00:38.097+0800	
2021-04-30T19:00:39.023+0800	[########################]  db4.test1  104MB/104MB  (100.0%)
2021-04-30T19:00:39.023+0800	no indexes to restore
2021-04-30T19:00:39.023+0800	finished restoring db4.test1 (1000000 documents, 0 failures)
2021-04-30T19:00:40.386+0800	[########################]  db4.db4  137MB/137MB  (100.0%)
2021-04-30T19:00:40.386+0800	no indexes to restore
2021-04-30T19:00:40.386+0800	finished restoring db4.db4 (1313657 documents, 0 failures)
2021-04-30T19:00:41.097+0800	[####....................]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  684MB/3.32GB  (20.1%)
2021-04-30T19:00:44.097+0800	[#####...................]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  760MB/3.32GB  (22.3%)
2021-04-30T19:00:47.097+0800	[#####...................]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  836MB/3.32GB  (24.6%)
2021-04-30T19:00:50.098+0800	[######..................]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  906MB/3.32GB  (26.6%)
2021-04-30T19:00:53.098+0800	[#######.................]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  994MB/3.32GB  (29.2%)
2021-04-30T19:00:56.098+0800	[#######.................]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  1.03GB/3.32GB  (31.0%)
2021-04-30T19:00:59.098+0800	[########................]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  1.11GB/3.32GB  (33.3%)
2021-04-30T19:01:02.097+0800	[########................]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  1.18GB/3.32GB  (35.5%)
2021-04-30T19:01:05.101+0800	[#########...............]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  1.26GB/3.32GB  (38.0%)
2021-04-30T19:01:08.097+0800	[#########...............]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  1.32GB/3.32GB  (39.7%)
2021-04-30T19:01:11.100+0800	[#########...............]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  1.37GB/3.32GB  (41.1%)
2021-04-30T19:01:14.098+0800	[##########..............]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  1.43GB/3.32GB  (43.2%)
2021-04-30T19:01:17.097+0800	[##########..............]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  1.50GB/3.32GB  (45.0%)
2021-04-30T19:01:20.098+0800	[###########.............]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  1.54GB/3.32GB  (46.3%)
2021-04-30T19:01:23.098+0800	[###########.............]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  1.58GB/3.32GB  (47.6%)
2021-04-30T19:01:26.098+0800	[###########.............]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  1.64GB/3.32GB  (49.3%)
2021-04-30T19:01:29.097+0800	[############............]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  1.71GB/3.32GB  (51.4%)
2021-04-30T19:01:32.097+0800	[############............]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  1.77GB/3.32GB  (53.2%)
2021-04-30T19:01:35.098+0800	[#############...........]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  1.85GB/3.32GB  (55.7%)
2021-04-30T19:01:38.097+0800	[#############...........]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  1.90GB/3.32GB  (57.2%)
2021-04-30T19:01:41.097+0800	[##############..........]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  1.98GB/3.32GB  (59.5%)
2021-04-30T19:01:44.827+0800	[##############..........]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  2.00GB/3.32GB  (60.3%)
2021-04-30T19:01:47.097+0800	[##############..........]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  2.05GB/3.32GB  (61.8%)
2021-04-30T19:01:50.098+0800	[###############.........]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  2.12GB/3.32GB  (63.9%)
2021-04-30T19:01:53.097+0800	[###############.........]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  2.19GB/3.32GB  (65.9%)
2021-04-30T19:01:56.097+0800	[################........]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  2.26GB/3.32GB  (67.9%)
2021-04-30T19:01:59.099+0800	[################........]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  2.32GB/3.32GB  (69.8%)
2021-04-30T19:02:02.098+0800	[#################.......]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  2.39GB/3.32GB  (72.0%)
2021-04-30T19:02:05.097+0800	[#################.......]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  2.47GB/3.32GB  (74.4%)
2021-04-30T19:02:08.097+0800	[##################......]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  2.52GB/3.32GB  (76.0%)
2021-04-30T19:02:11.097+0800	[##################......]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  2.59GB/3.32GB  (77.8%)
2021-04-30T19:02:14.097+0800	[###################.....]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  2.66GB/3.32GB  (80.0%)
2021-04-30T19:02:17.097+0800	[###################.....]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  2.72GB/3.32GB  (81.9%)
2021-04-30T19:02:20.097+0800	[####################....]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  2.78GB/3.32GB  (83.7%)
2021-04-30T19:02:23.097+0800	[####################....]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  2.85GB/3.32GB  (85.7%)
2021-04-30T19:02:26.098+0800	[#####################...]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  2.94GB/3.32GB  (88.4%)
2021-04-30T19:02:29.097+0800	[#####################...]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  3.00GB/3.32GB  (90.4%)
2021-04-30T19:02:32.097+0800	[######################..]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  3.06GB/3.32GB  (92.1%)
2021-04-30T19:02:35.099+0800	[######################..]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  3.12GB/3.32GB  (93.9%)
2021-04-30T19:02:38.097+0800	[######################..]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  3.15GB/3.32GB  (95.0%)
2021-04-30T19:02:41.098+0800	[#######################.]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  3.21GB/3.32GB  (96.7%)
2021-04-30T19:02:44.167+0800	[#######################.]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  3.26GB/3.32GB  (98.0%)
2021-04-30T19:02:47.097+0800	[#######################.]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  3.32GB/3.32GB  (99.9%)
2021-04-30T19:02:47.392+0800	[########################]  db4.rcmd_1_tag_li_liao  3.32GB/3.32GB  (100.0%)
2021-04-30T19:02:47.393+0800	no indexes to restore
2021-04-30T19:02:47.393+0800	finished restoring db4.rcmd_1_tag_li_liao (379143 documents, 0 failures)
2021-04-30T19:02:47.393+0800	restoring users from /mongodb/backup/backup/admin/system.users.bson
2021-04-30T19:02:50.655+0800	admin.tempusers  2.05KB
2021-04-30T19:02:50.655+0800	admin.tempusers  2.05KB
2021-04-30T19:02:51.905+0800	replaying oplog
2021-04-30T19:02:53.097+0800	oplog  483KB
2021-04-30T19:02:56.097+0800	oplog  20.2MB
2021-04-30T19:02:59.100+0800	oplog  36.9MB
2021-04-30T19:03:02.097+0800	oplog  50.1MB
2021-04-30T19:03:05.098+0800	oplog  69.0MB
2021-04-30T19:03:08.097+0800	oplog  90.6MB
2021-04-30T19:03:11.097+0800	oplog  124MB
2021-04-30T19:03:14.097+0800	oplog  159MB
2021-04-30T19:03:17.098+0800	oplog  185MB
2021-04-30T19:03:20.097+0800	oplog  219MB
2021-04-30T19:03:23.098+0800	oplog  256MB
2021-04-30T19:03:26.097+0800	oplog  290MB
2021-04-30T19:03:29.097+0800	oplog  323MB
2021-04-30T19:03:32.097+0800	oplog  357MB
2021-04-30T19:03:35.097+0800	oplog  391MB
2021-04-30T19:03:38.098+0800	oplog  427MB
2021-04-30T19:03:41.098+0800	oplog  464MB
2021-04-30T19:03:44.097+0800	oplog  501MB
2021-04-30T19:03:47.097+0800	oplog  544MB
2021-04-30T19:03:50.098+0800	oplog  580MB
2021-04-30T19:03:53.098+0800	oplog  619MB
2021-04-30T19:03:56.098+0800	oplog  650MB
2021-04-30T19:03:59.099+0800	oplog  687MB
2021-04-30T19:04:02.097+0800	oplog  722MB
2021-04-30T19:04:05.097+0800	oplog  758MB
2021-04-30T19:04:08.098+0800	oplog  795MB
2021-04-30T19:04:11.097+0800	oplog  826MB
2021-04-30T19:04:14.098+0800	oplog  858MB
2021-04-30T19:04:17.102+0800	oplog  893MB
2021-04-30T19:04:20.097+0800	oplog  929MB
2021-04-30T19:04:23.098+0800	oplog  968MB
2021-04-30T19:04:26.098+0800	oplog  1001MB
2021-04-30T19:04:29.097+0800	oplog  1002MB
2021-04-30T19:04:32.097+0800	oplog  1003MB
2021-04-30T19:04:35.097+0800	oplog  1004MB
2021-04-30T19:04:38.097+0800	oplog  1004MB
2021-04-30T19:04:38.597+0800	applied 130029 oplog entries
2021-04-30T19:04:38.597+0800	oplog  1005MB
2021-04-30T19:04:38.614+0800	2766634 document(s) restored successfully. 0 document(s) failed to restore.

检查恢复结果

> show dbs
admin   0.000GB
config  0.000GB
db3     0.000GB
db4     3.355GB
db5     0.000GB
local   0.000GB
ycsb    0.060GB
ycsb1   0.041GB
> 
> 
> use db5
switched to db db5
> 
> db.test.count()
100

可以看到我们前期插入的100记录以及恢复成功。

到此这篇关于MongoDB利用oplog恢复数据介绍的文章就介绍到这了,更多相关oplog数据恢复内容请搜索编程网以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持编程网!

--结束END--

本文标题: MongoDB利用oplog恢复数据的方法

本文链接: https://www.lsjlt.com/news/145506.html(转载时请注明来源链接)

有问题或投稿请发送至: 邮箱/279061341@qq.com    QQ/279061341

本篇文章演示代码以及资料文档资料下载

下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~

下载Word文档
猜你喜欢
  • MongoDB利用oplog恢复数据的方法
    目录数据全备模拟故障写入数据模拟误操作恢复步骤备份oplog解析oplog将oplog备份和全备复制到standalone机查找误操作时间点进行数据恢复检查恢复结果当我们对数据出现误...
    99+
    2024-04-02
  • MongoDB中怎么利用oplog恢复数据
    今天小编给大家分享一下MongoDB中怎么利用oplog恢复数据的相关知识点,内容详细,逻辑清晰,相信大部分人都还太了解这方面的知识,所以分享这篇文章给大家参考一下,希望大家阅读完这篇文章后有所收获,下面我们一起来了解一下吧。当我们对数据出...
    99+
    2023-06-29
  • mongodb 中怎么利用oplog恢复时间点
    mongodb 中怎么利用oplog恢复时间点,很多新手对此不是很清楚,为了帮助大家解决这个难题,下面小编将为大家详细讲解,有这方面需求的人可以来学习下,希望你能有所收获。1.首先创建hezi集合,并插入1...
    99+
    2024-04-02
  • mongodb分片数据恢复的方法是什么
    MongoDB分片数据恢复的方法主要有以下几种:1. 使用备份和恢复工具:可以使用MongoDB提供的mongodump和mongo...
    99+
    2023-08-23
    mongodb
  • Mongodb数据库误删后的恢复方法(两种)
    方法一:通过 oplog 恢复 如果部署的是 MongoDB 复制集,这时还有一线希望,可以通过 oplog 来尽可能的恢复数据;MongoDB 复制集的每一条修改操作都会记录一条 oplog,所以当数据库...
    99+
    2024-04-02
  • mongodb数据备份和恢复的方法是什么
    在MongoDB中,可以使用mongodump和mongorestore命令来备份和恢复数据。下面是备份和恢复数据的步骤: 备份数...
    99+
    2024-04-10
    mongodb
  • Raid5数据恢复算法原理+raid5数据恢复方法
    Raid 5数据恢复算法原理要理解 raid 5数据恢复原理首先要先认识raid5,分布式奇偶校验的独立磁盘结构(也就是我们称之为的raid 5)数据恢复有一个“奇偶校验”概念需要理解。我们可以把它简单的理解成为二进制运算中的“异或运算”,...
    99+
    2023-06-03
  • 恢复数据库的MySQL方法
    MySQL是一个常用的开源关系型数据库管理系统,它的数据是保存在文件中的,因此在一些情况下,数据库文件可能会遭到损坏或意外删除,需要进行恢复。本文将介绍在MySQL中如何进行数据库恢复...
    99+
    2024-02-26
    数据恢复工具等。 数据丢失
  • MongoDB修改oplog大小的方法有哪些
    这篇文章主要介绍“MongoDB修改oplog大小的方法有哪些”,在日常操作中,相信很多人在MongoDB修改oplog大小的方法有哪些问题上存在疑惑,小编查阅了各式资料,整理出简单好用的操作方法,希望对大家解答”MongoDB修改oplo...
    99+
    2023-06-29
  • mongodb怎么恢复备份数据
    要恢复 MongoDB 的备份数据,可以按照以下步骤进行操作:1. 首先,确保你已经创建了一个 MongoDB 的备份。备份可以通过...
    99+
    2023-08-31
    mongodb
  • 分享MongoDB修改oplog大小的4种方法
    目录方法一方法二方法三1.关闭mongod2.修改配置文件3.启动mongod实例,并备份oplog4.重建oplog5.插入前面保存的oplog时间点记录6.关闭mongod实例方...
    99+
    2024-04-02
  • Oracle恢复删除数据的方法
    Oracle数据库提供了以下几种方法来恢复删除的数据:1. 通过闪回技术(Flashback Technology):Oracle提...
    99+
    2023-09-01
    Oracle
  • Mysql5.7利用frm与ibd恢复数据
    Mysql5.7利用frm与ibd恢复数据 1、新建一个同名数据库,并且在里面新建一张表同名的表,字段随意。 ---如果有原来表的表结构,那这步可以省略 将my.cnf配置文件增加innodb_fo...
    99+
    2024-04-02
  • 服务器数据恢复过程(服务器数据恢复通用方法)
    一、服务器数据恢复背景本次需要进行数据恢复的服务器为某品牌CX4-480型号服务器,该服务器内共20块硬组成raid5磁盘阵列;两个45T的lun。机房管理员对该服务器重装系统时由于未知原因导致了服务器磁盘分区发证改变,原来的sdc3分区丢...
    99+
    2023-06-04
  • MongoDB中怎么恢复误删的数据库
    这篇文章将为大家详细讲解有关MongoDB中怎么恢复误删的数据库,文章内容质量较高,因此小编分享给大家做个参考,希望大家阅读完这篇文章后对相关知识有一定的了解。方法一:通过 oplog 恢复如果部署的是 M...
    99+
    2024-04-02
  • 利用MySQL的binlog恢复误删的数据库
    1 查看当前数据库内容并备份数据库 查看数据库信息: 备份数据库: [root@localhost ~]# mysqldump -u root -p t > /mnt/t.sqlEnter pass...
    99+
    2023-09-23
    数据库 mysql sql
  • mongodb备份和恢复的方法是什么
    在MongoDB中,可以使用mongodump和mongorestore命令来备份和恢复数据库。 备份数据: 使用mongodum...
    99+
    2024-04-09
    mongodb
  • Redis数据备份与恢复的方法
    Redis数据备份与恢复的方法?这个问题可能是我们日常学习或工作经常见到的。希望通过这个问题能让你收获颇深。下面是小编给大家带来的参考内容,让我们一起来看看吧!Redis RDB方式数据备份与恢复Redis...
    99+
    2024-04-02
  • linux服务器数据恢复的方法
    本篇内容介绍了“linux服务器数据恢复的方法”的有关知识,在实际案例的操作过程中,不少人都会遇到这样的困境,接下来就让小编带领大家学习一下如何处理这些情况吧!希望大家仔细阅读,能够学有所成![服务器数据恢复原因推断]服务器数据丢失情况很多...
    99+
    2023-06-03
  • MySQL数据恢复的方法是什么
    这篇文章主要讲解了“MySQL数据恢复的方法是什么”,文中的讲解内容简单清晰,易于学习与理解,下面请大家跟着小编的思路慢慢深入,一起来研究和学习“MySQL数据恢复的方法是什么”吧!1 前言数据恢复的前提的...
    99+
    2024-04-02
软考高级职称资格查询
编程网,编程工程师的家园,是目前国内优秀的开源技术社区之一,形成了由开源软件库、代码分享、资讯、协作翻译、讨论区和博客等几大频道内容,为IT开发者提供了一个发现、使用、并交流开源技术的平台。
  • 官方手机版

  • 微信公众号

  • 商务合作